Casey Morgan Net Worth
Publish date: 2024-07-30
Casey Morgan net worth is
$500,000
Casey Morgan Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Casey Morgan was born on November 30, 1955 in the USA. He is known for his work on The Avengers (2012), Star Trek (2009) and X: First Class (2011). | Net Worth | $500,000 |
| Date Of Birth | November 30, 1955 |
| Place Of Birth | USA |
| Profession | Art Department, Actor, Camera Department |
| Star Sign | Sagittarius |
Art Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Walk the Prank | 2016 | TV Series construction location foreman - 16 episodes | |
| Anger Management | 2012-2013 | TV Series construction foreman - 21 episodes | |
| The Avengers | 2012 | construction gang boss | |
| X: First Class | 2011 | construction gang boss | |
| Star Trek | 2009 | construction foreman | |
| Crime Patrol 2: Drug Wars | 1993 | Video Game set construction | |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Lepke | 1975 | | Young Gurrah Shapiro |
| The Waltons | 1974 | TV Series | Young Man |
| Emergency! | 1974 | TV Series | Richard |
| The Brady Bunch | 1969 | TV Series | Scott |
| Hey, Landlord | 1966 | TV Series | Fletcher |
| The Dick Van Dyke Show | 1965 | TV Series | Kid |
| Mickey | 1964 | TV Series | Dick |
Camera Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| You Light Up My Life | 1977 | grip | |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6cmKydqWK6sL7GmqVmppWperi70a2fZmtf